
XVI Memorial Adolfo Pedrido
II Torneo Internacional de Xadrez Activo Memorial Adolfo Pedrido
Sede do Liceo Casino de Vilagarcía. Rúa Castelao nº5. Vilagarcía de Arousa
20 e 21 de setembro de 2008
Informa: Julio Torrado Quintela | Bases
Club de Xadrez Fontecarmoa
Final:
Durante toda la jornada del sábado se ha celebrado el XVI Torneo Escolar de Ajedrez Adolfo Pedrido 2008 de categorías base, co-organizado por el Liceo Casino y por la Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía, con la colaboración del Clube de Xadrez Fontecarmoa en la ejecución del evento, que consolida a Vilagarcía como el centro de atención de los jóvenes del ajedrez gallego.
La participación fue muy numerosa alcanzándose la cifra de 130 ajedrecistas inscritos de toda Galicia que disputaron un deportivo torneo, repartidos en cuatro categorías: Cadete, Infantil, Alevín y Benjamines, que durante toda el día disputaron el torneo en el recinto del Pabellón de Deportes Municipal de la calle Castelao.
La inclusión del torneo, por segundo año consecutivo en el Circuito Galego Escolar y la buena trayectoria que viene desarrollando esta competición en sus anteriores ediciones, provocó que se superaran todas las previsiones de participación, convirtiéndose en uno de los más importante de la Comunidad en cuanto al número de jugadores.
Después de las seis rondas del campeonato, todos los jugadores fueron obsequiados con regalos y trofeos donados por Caixa Galicia, la Xunta, el Liceo Casino y por la Fundación Deportiva Municipal.
La categoría Cadete deja como vencedor a Adrián Portela del Karpov de Pontevedra, siendo segundo Daniel Vila de la Universidad de Vigo. La tercera posición fue ocupada por Miguel Gallego del Vila de Bouzas. El primer local fue Adrian Montáns en la octava posición y la primera fémina de la categoría fue Sara Rodríguez del Xadrez Albatros de A Guarda en el sexto puesto.
En infantiles la victoria se fue para el integrante del Karpov de Pontevedra Yago Barral, seguido por Sergio Blázquez del Xadrez Ourense y de Anxo Carreira del Universitario de Santiago. La primera clasificada femenina fue Aránzazu Sánchez del Grupo Bazán de Ferrol en la décimo cuarta posición. El primer local fue Andrés Varela que se situó décimo tercero.
Doblete en alevines para el Club Xadrez Fontecarmoa. El primer puesto lo ocupó Lucas Abal y el segundo Samuel Dieste a tan solo medio punto. La primera clasificada fue María Alonso del Karpov de Pontevedra, que además ocupó el tercer puesto de la general.
En la categoría de los más pequeños, el vencedor fue Antonio Salas del Xadrez Ponteareas, que superó en el desempate al vigente campeón gallego prebenjamín, Gabriel Roma del Xadrez Ourense. Tercero fue el local del Fontecarmoa José Rivera, que con los puntos obtenidos lidera el actual Circuito Escolar y la primera joven fue Mirian Betanzos, también del club de Vilagarcía en la vigésima posición.
Desde el Liceo Casino, Fundación de Deportes Municipal y Club Xadrez Fontecarmoa, se trabaja ya en la consolidación de esta prueba dentro del panorama autonómico como una de las más importantes y apetecibles para los mejores jóvenes tableros de Galicia.
Torneo absoluto
El XVI Memorial Adolfo Pedrido contó también con un torneo de categoría absoluta, que sumado al torneo escolar abre la posibilidad de participar a todos los jugadores. En términos globales, los 53 participantes en esta prueba hacen sumar más de 180 jugadores, superando la cifra total del año pasado y marcando un nuevo record en la historia de la competición.
La prueba de adultos se disputó entre el sábado (mañana y tarde) y el domingo (solamente de mañana), a la distancia de 9 rondas de 25 minutos jugador, lo que se conoce como partidas semirrápidas, y se repartieron 3.500 euros en premios. Entre los participantes se encontraban varios jugadores que cuentan en su palmarés con títulos autonómicos en las diferentes categorías, incluída la absoluta, como es el caso de Diego Espiñeira, de Padrón (que cuenta con el título de Maestro FIDE) o el vilagarciano Roberto Patiño.
El triunfo final de la competición fue para el Gran Maestro (máxima titulación posible en el ajedrez) argentino Alejandro Hoffman, que hizo buenos los pronósticos que le situaban como favorito. Su victoria se forjó gracias a un buen arranque que supo dosificar en las partidas que le enfrentaron al resto de los competidores. El segundo puesto fue para el catalán Pedro Zurano, completando el podio el ferrolano Antonio Pazos. El título de mejor jugador local fue para Ramón Melio, del clube de Xadrez Fontecarmoa, que pese a su poca actividad en competición suma un buen resultado a un año en el que ya completó un correcto papel con el primer equipo del club vilagarciano en la división Preferente de la Liga de Equipos. El premio de la categoría sub2300 fue para Francisco Carrera, de Tui, mientras que el premio sub2000 fue para el padronés Antonio Susavila.
La entrega final vivió su momento más emotivo cuando la viuda de Adolfo Pedrido fue obsequiada por parte del Liceo Casino con un ramo de flores, como detalle ya tradicional y agradecimiento a su presencia constante año tras año.
Julio Torrado Quintela
Club Xadrez Fontecarmoa
Clasificación Final Torneo Absoluto:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2445 | Gal | 7,5 | 6 | 52,0 | 41,0 |
| 2 | Zurano Lopez Pedro | ESP | 2290 | Cat | 7,0 | 5 | 53,5 | 36,5 | |
| 3 | Pazos Porta Antonio | ESP | 2189 | Gal | 6,5 | 5 | 49,5 | 34,5 | |
| 4 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2184 | Gal | 6,5 | 5 | 48,5 | 33,5 | |
| 5 | Carrera Perez Francisco | ESP | 2266 | Gal | 6,5 | 5 | 45,0 | 32,5 | |
| 6 | Susavila Muñiz Antonio | ESP | 1955 | Gal | 6,0 | 6 | 42,5 | 30,0 | |
| 7 | Torres Dominguez David | ESP | 2134 | Gal | 6,0 | 4 | 48,5 | 33,0 | |
| 8 | Villar Nieves Antonio | ESP | 2214 | Gal | 6,0 | 4 | 45,0 | 30,0 | |
| 9 | Paredes Cordo Jacobo Borja | ESP | 2229 | Gal | 6,0 | 4 | 44,0 | 29,5 | |
| 10 | Melio Rey Ramon Amador (L) | ESP | 2037 | Gal | 6,0 | 4 | 43,5 | 28,5 | |
| 11 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | ESP | 2267 | Gal | 5,5 | 5 | 52,0 | 33,5 |
| 12 | Patiño Romaris Juan Roberto (L) | ESP | 2272 | Gal | 5,5 | 5 | 46,0 | 30,0 | |
| 13 | Varasa Paredes Javier | ESP | 2077 | Gal | 5,5 | 4 | 45,0 | 28,0 | |
| 14 | Barreiro Piñeiro Jose | ESP | 1955 | Gal | 5,0 | 5 | 44,5 | 25,0 | |
| 15 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | ESP | 1925 | Gal | 5,0 | 5 | 41,0 | 20,0 | |
| 16 | Santaclara Rodriguez Ramon | ESP | 2154 | Gal | 5,0 | 4 | 45,0 | 28,0 | |
| 17 | Guerra Vidal Carlos | ESP | 1864 | Gal | 5,0 | 4 | 45,0 | 25,5 | |
| 18 | Gil Perez Gerardo | ESP | 1951 | Gal | 5,0 | 4 | 39,5 | 25,0 | |
| 19 | Abuin Boullon Manuel Angel | ESP | 2113 | Gal | 4,5 | 4 | 46,0 | 28,5 | |
| 20 | Nuñez Garcia Ramon | ESP | 1927 | Gal | 4,5 | 4 | 42,5 | 23,0 | |
| 21 | Rodriguez Lamas Manuel | ESP | 1781 | Gal | 4,5 | 4 | 42,5 | 22,5 | |
| 22 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | ESP | 2015 | Gal | 4,5 | 4 | 39,5 | 23,5 | |
| 23 | Piay Garcia Alba | ESP | 1938 | Gal | 4,5 | 4 | 39,5 | 21,5 | |
| 24 | Cabaleiro Barroso Alfonso M. | ESP | 1782 | Gal | 4,5 | 4 | 39,5 | 21,0 | |
| 25 | Maneiro Blanco Jose (L) | ESP | 1695 | Gal | 4,5 | 4 | 34,0 | 18,5 | |
| 26 | Nedobora Gregori | ESP | 2036 | Gal | 4,5 | 3 | 41,5 | 27,0 | |
| 27 | Bouza-Brey Tejeiro Gonzalo (L) | ESP | 1904 | Gal | 4,5 | 3 | 38,5 | 20,5 | |
| 28 | Cabrero De Cabo Miguel | ESP | 2095 | Gal | 4,0 | 4 | 43,0 | 24,0 | |
| 29 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 0 | 4,0 | 4 | 34,0 | 16,0 | ||
| 30 | Jimenez Gonzalez Santos | ESP | 1727 | Gal | 4,0 | 4 | 31,5 | 15,0 | |
| 31 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | ESP | 1804 | Gal | 4,0 | 3 | 38,5 | 21,0 | |
| 32 | Fandiño Nuñez Jose Javier | ESP | 1750 | Gal | 4,0 | 3 | 38,5 | 17,5 | |
| 33 | Navarro Rivas Rashid | CUB | 0 | 4,0 | 3 | 38,0 | 22,0 | ||
| 34 | Otero Ramirez Angel | ESP | 1806 | Gal | 4,0 | 3 | 38,0 | 19,0 | |
| 35 | Maria Lopez Jorge L. (L) | ESP | 1846 | Gal | 4,0 | 2 | 43,5 | 23,5 | |
| 36 | Vazquez Alonso Miguel | ESP | 2002 | Gal | 3,5 | 3 | 42,0 | 21,0 | |
| 37 | Padin Martinez Eugenio | ESP | 1760 | Gal | 3,0 | 3 | 36,5 | 17,0 | |
| 38 | Lago Duran Jose Enrique (L) | ESP | 1886 | Gal | 3,0 | 3 | 36,5 | 14,0 | |
| 39 | Galvan Sotelo Brais | ESP | 1608 | Gal | 3,0 | 3 | 32,5 | 14,0 | |
| 40 | Garcia Castro Juan Jose (L) | ESP | 0 | 3,0 | 2 | 31,5 | 9,0 | ||
| 41 | Pereiro Rodriguez Diego (L) | ESP | 1607 | Gal | 3,0 | 2 | 29,5 | 7,0 | |
| 42 | Dezagoire Limeres David | ESP | 1995 | Gal | 2,5 | 2 | 42,5 | 19,0 | |
| 43 | Rua Carril Victor (L) | ESP | 0 | 2,5 | 1 | 32,5 | 15,0 | ||
| 44 | Bello Abuin Francisco Javier | ESP | 1760 | Gal | 2,0 | 2 | 33,0 | 11,0 | |
| 45 | Bedoya Ramos Hector Mario | ESP | 1683 | Gal | 2,0 | 1 | 37,0 | 14,0 | |
| 46 | Lopez Santiago Ruy | ESP | 1884 | Gal | 1,5 | 1 | 31,0 | 10,0 | |
| 47 | Martin Perez Alberto | ESP | 0 | 1,0 | 1 | 38,0 | 9,0 | ||
| 48 | Bayon Padin J. Benito (L) | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 23,0 | 6,0 | ||
| 49 | Martin Aguilar Francisco Manue | ESP | 1954 | And | 0,0 | 0 | 40,5 | 0,0 | |
| Fontes Tobio Ambrosio | ESP | 0 | 0,0 | 0 | 40,5 | 0,0 | |||
| Rodriguez Rodriguez Jorge | ESP | 0 | 0,0 | 0 | 40,5 | 0,0 |
Tabla de Torneo Absoluto por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hoffman Alejandro | 2445 | ARG | 20s1 | 13w1 | 16s1 | 3w1 | 11s1 | 2w½ | 5s½ | 10w1 | 4s½ | 7,5 |
| 2 | Zurano Lopez Pedro | 2290 | ESP | 15w1 | 28s1 | 4w½ | 12s1 | 5w½ | 1s½ | 7w1 | 11s1 | 9w½ | 7,0 | |
| 3 | Pazos Porta Antonio | 2189 | ESP | 34w1 | 14s1 | 36w1 | 1s0 | 6w1 | 7s½ | 4w½ | 9s½ | 11w1 | 6,5 | |
| 4 | Perez Mauricio Xoel | 2184 | ESP | 31s1 | 23w1 | 2s½ | 11w0 | 42s1 | 26w1 | 3s½ | 12w1 | 1w½ | 6,5 | |
| 5 | Carrera Perez Francisco | 2266 | ESP | 46s1 | 36w0 | 38s1 | 18w1 | 2s½ | 19w1 | 1w½ | 6s1 | 7w½ | 6,5 | |
| 6 | Susavila Muñiz Antonio | 1955 | ESP | 40s1 | 16w0 | 32s1 | 21w1 | 3s0 | 42w1 | 17s1 | 5w0 | 19s1 | 6,0 | |
| 7 | Torres Dominguez David | 2134 | ESP | 21s1 | 43w1 | 11s½ | 8s½ | 12w1 | 3w½ | 2s0 | 19w1 | 5s½ | 6,0 | |
| 8 | Villar Nieves Antonio | 2214 | ESP | 35s½ | 47w1 | 9s1 | 7w½ | 26s½ | 13w½ | 11s0 | 17w1 | 15s1 | 6,0 | |
| 9 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2229 | ESP | 17w1 | 42s½ | 8w0 | 45s½ | 36w1 | 14s1 | 13s1 | 3w½ | 2s½ | 6,0 | |
| 10 | Melio Rey Ramon Amador (L) | 2037 | ESP | 25s½ | 35w½ | 34s½ | 31w1 | 17s½ | 21w1 | 28s+ | 1s0 | 14w1 | 6,0 | |
| 11 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | 2267 | ESP | 38w1 | 22s1 | 7w½ | 4s1 | 1w0 | 16s1 | 8w1 | 2w0 | 3s0 | 5,5 |
| 12 | Patiño Romaris Juan Roberto (L) | 2272 | ESP | 27s1 | 26w1 | 19s1 | 2w0 | 7s0 | 18w½ | 35s1 | 4s0 | 24w1 | 5,5 | |
| 13 | Varasa Paredes Javier | 2077 | ESP | 30w1 | 1s0 | 42w1 | 17w½ | 35s1 | 8s½ | 9w0 | 24s½ | 20w1 | 5,5 | |
| 14 | Barreiro Piñeiro Jose | 1955 | ESP | 50w+ | 3w0 | 21s0 | 29w1 | 37s1 | 9w0 | 33s1 | 16w1 | 10s0 | 5,0 | |
| 15 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1925 | ESP | 2s0 | 32w0 | 31s0 | 41s1 | 30w1 | 29w1 | 37s+ | 22s1 | 8w0 | 5,0 | |
| 16 | Santaclara Rodriguez Ramon | 2154 | ESP | 24w1 | 6s1 | 1w0 | 23s1 | 19w½ | 11w0 | 26s½ | 14s0 | 31w1 | 5,0 | |
| 17 | Guerra Vidal Carlos | 1864 | ESP | 9s0 | 41w1 | 28w1 | 13s½ | 10w½ | 22s1 | 6w0 | 8s0 | 33w1 | 5,0 | |
| 18 | Gil Perez Gerardo | 1951 | ESP | 33s1 | 19w0 | 47s+ | 5s0 | 45w1 | 12s½ | 22w0 | 35w½ | 26s1 | 5,0 | |
| 19 | Abuin Boullon Manuel Angel | 2113 | ESP | 37w1 | 18s1 | 12w0 | 20w1 | 16s½ | 5s0 | 31w1 | 7s0 | 6w0 | 4,5 | |
| 20 | Nuñez Garcia Ramon | 1927 | ESP | 1w0 | 25w1 | 43s+ | 19s0 | 28s0 | 45w1 | 21s1 | 26w½ | 13s0 | 4,5 | |
| 21 | Rodriguez Lamas Manuel | 1781 | ESP | 7w0 | 44s1 | 14w1 | 6s0 | 23w1 | 10s0 | 20w0 | 29s1 | 22w½ | 4,5 | |
| 22 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 2015 | ESP | 39s1 | 11w0 | 35s0 | 32w1 | 27s1 | 17w0 | 18s1 | 15w0 | 21s½ | 4,5 | |
| 23 | Piay Garcia Alba | 1938 | ESP | 51w+ | 4s0 | 30w1 | 16w0 | 21s0 | 37w0 | 45s1 | 25w1 | 27s½ | 4,5 | |
| 24 | Cabaleiro Barroso Alfonso M. | 1782 | ESP | 16s0 | 29w1 | 26s0 | 27w0 | 39s1 | 44w1 | 36s1 | 13w½ | 12s0 | 4,5 | |
| 25 | Maneiro Blanco Jose (L) | 1695 | ESP | 10w½ | 20s0 | 45w0 | 30s1 | 34w0 | 43s1 | 32w1 | 23s0 | 35s1 | 4,5 | |
| 26 | Nedobora Gregori | 2036 | ESP | 45w1 | 12s0 | 24w1 | 33s1 | 8w½ | 4s0 | 16w½ | 20s½ | 18w0 | 4,5 | |
| 27 | Bouza-Brey Tejeiro Gonzalo (L) | 1904 | ESP | 12w0 | 37s1 | 33w0 | 24s1 | 22w0 | 32s½ | 34w1 | 31s½ | 23w½ | 4,5 | |
| 28 | Cabrero De Cabo Miguel | 2095 | ESP | 32s1 | 2w0 | 17s0 | 39w1 | 20w1 | 33s1 | 10w- | -0 | -0 | 4,0 | |
| 29 | Martinez Dourado Daniel | 0 | ESP | -0 | 24s0 | 44w1 | 14s0 | 41w1 | 15s0 | 38w1 | 21w0 | 43s1 | 4,0 | |
| 30 | Jimenez Gonzalez Santos | 1727 | ESP | 13s0 | 46w1 | 23s0 | 25w0 | 15s0 | 48w1 | 39s0 | 40w1 | 38s1 | 4,0 | |
| 31 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1804 | ESP | 4w0 | 45s½ | 15w1 | 10s0 | 43w1 | 36s1 | 19s0 | 27w½ | 16s0 | 4,0 | |
| 32 | Fandiño Nuñez Jose Javier | 1750 | ESP | 28w0 | 15s1 | 6w0 | 22s0 | 48s1 | 27w½ | 25s0 | 36w1 | 34w½ | 4,0 | |
| 33 | Navarro Rivas Rashid | 0 | CUB | 18w0 | -1 | 27s1 | 26w0 | 46s1 | 28w0 | 14w0 | 39s1 | 17s0 | 4,0 | |
| 34 | Otero Ramirez Angel | 1806 | ESP | 3s0 | 40w1 | 10w½ | 42s0 | 25s1 | 35w0 | 27s0 | 43w1 | 32s½ | 4,0 | |
| 35 | Maria Lopez Jorge L. (L) | 1846 | ESP | 8w½ | 10s½ | 22w1 | 36s½ | 13w0 | 34s1 | 12w0 | 18s½ | 25w0 | 4,0 | |
| 36 | Vazquez Alonso Miguel | 2002 | ESP | 44w1 | 5s1 | 3s0 | 35w½ | 9s0 | 31w0 | 24w0 | 32s0 | 39w1 | 3,5 | |
| 37 | Padin Martinez Eugenio | 1760 | ESP | 19s0 | 27w0 | 40s1 | 38w1 | 14w0 | 23s1 | 15w- | -0 | -0 | 3,0 | |
| 38 | Lago Duran Jose Enrique (L) | 1886 | ESP | 11s0 | 39w1 | 5w0 | 37s0 | 44w0 | 46s1 | 29s0 | 45w1 | 30w0 | 3,0 | |
| 39 | Galvan Sotelo Brais | 1608 | ESP | 22w0 | 38s0 | 48w1 | 28s0 | 24w0 | 40s1 | 30w1 | 33w0 | 36s0 | 3,0 | |
| 40 | Garcia Castro Juan Jose (L) | 0 | ESP | 6w0 | 34s0 | 37w0 | 44s0 | -1 | 39w0 | 41s1 | 30s0 | 48w1 | 3,0 | |
| 41 | Pereiro Rodriguez Diego (L) | 1607 | ESP | 42w0 | 17s0 | 46s0 | 15w0 | 29s0 | -1 | 40w0 | 48s1 | 45s1 | 3,0 | |
| 42 | Dezagoire Limeres David | 1995 | ESP | 41s1 | 9w½ | 13s0 | 34w1 | 4w0 | 6s0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | |
| 43 | Rua Carril Victor (L) | 0 | ESP | -1 | 7s0 | 20w- | 46w½ | 31s0 | 25w0 | 48s1 | 34s0 | 29w0 | 2,5 | |
| 44 | Bello Abuin Francisco Javier | 1760 | ESP | 36s0 | 21w0 | 29s0 | 40w1 | 38s1 | 24s0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | |
| 45 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1683 | ESP | 26s0 | 31w½ | 25s1 | 9w½ | 18s0 | 20s0 | 23w0 | 38s0 | 41w0 | 2,0 | |
| 46 | Lopez Santiago Ruy | 1884 | ESP | 5w0 | 30s0 | 41w1 | 43s½ | 33w0 | 38w0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | |
| 47 | Martin Perez Alberto | 0 | ESP | 49s+ | 8s0 | 18w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | |
| 48 | Bayon Padin J. Benito (L) | 0 | ESP | -0 | -0 | 39s0 | -1 | 32w0 | 30s0 | 43w0 | 41w0 | 40s0 | 1,0 | |
| 49 | Martin Aguilar Francisco Manue | 1954 | ESP | 47w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 50 | Fontes Tobio Ambrosio | 0 | ESP | 14s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 51 | Rodriguez Rodriguez Jorge | 0 | ESP | 23s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 |
Torneo Escolar:
Información del II Torneo Escolar de Ajedrez Adolfo Pedrido 2008
Organización: