
VIII Torneo "Festas do monte ao Aire Libre"
Paseo Central da Alameda. A Guarda
Sábado 9 de agosto de 2008 Bases
Informa: Carlos Alberto Reboredo Otero
Club/Escola de Xadrez Albatros WEB
Final:
| Pos | Seed | Nome | Grupo | Club | FIDE | Local | Ptos | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pérez Mauricio, Xoel | 2184 | 2164 | 6 | 24.5 | 34.5 | 25 | ||
| 2 | 2 | Carrera Pérez, Francisco | Infortui | 2266 | 2253 | 6 | 23.5 | 32.5 | 27 | |
| 3 | 1 | Senlle Caride, Miguel | 2289 | 2248 | 6 | 22 | 31 | 23 | ||
| 4 | 7 | Féas Sánchez, Xesús | Recatelo | 2033 | 0 | 6 | 21.5 | 30.5 | 24 | |
| 5 | 3 | Outerelo Ucha, Manuel Enrique | Xadrez Ponteareas | 2218 | 2192 | 5.5 | 23.5 | 32.5 | 24 | |
| 6 | 5 | Casanova Núñez, Javier | 2152 | 2144 | 5 | 23 | 31 | 23 | ||
| 7 | 8 | Villar Pérez, Samuel | s14 | 1937 | 1900 | 5 | 22.5 | 29.5 | 23 | |
| 8 | 13 | Alarcón Cortés, Pablo Javier | Xadrez Ponteareas | 1684 | 1787 | 5 | 19.5 | 28.5 | 20 | |
| 9 | 15 | Sousa, Bieito | 1587 | 1561 | 5 | 19.5 | 27.5 | 20 | ||
| 10 | 10 | Domínguez González, Avelino | Albatros | 1840 | 1791 | 5 | 19.5 | 27 | 19 | |
| 11 | 6 | Fernández de Armas, Luis | Infortui | 2053 | 1975 | 4.5 | 23.5 | 32.5 | 21 | |
| 12 | 16 | Lomba González, Sergio | s14 | Albatros | 1463 | 1479 | 4.5 | 22 | 30 | 19 |
| 13 | 14 | Salas Fernández, Antonio | s14 | Xadrez Ponteareas | 1647 | 1639 | 4.5 | 18 | 26 | 18 |
| 14 | 23 | Grande Palacios, Fatima | s14 | 0 | 1412 | 4.5 | 17.5 | 23 | 18 | |
| 15 | 12 | Pazo Núñez, Emilio | Infortui | 1787 | 1738 | 4 | 21 | 29.5 | 19 | |
| 16 | 52 | Saavedra, Gregorio | 0 | 0 | 4 | 19.5 | 27.5 | 17 | ||
| 17 | 18 | Vicente Urbano, Juan Carlos | Albatros | 0 | 1794 | 4 | 19 | 24.5 | 18 | |
| 18 | 55 | Vilaplana Baz, Germán | s14 | 0 | 0 | 4 | 19 | 24 | 19 | |
| 19 | 20 | Paleo Magdaleno, David | Xadrez Ponteareas | 0 | 1754 | 4 | 18.5 | 26.5 | 16 | |
| 20 | 17 | Prieto Penas, Marcial | Alekhine | 0 | 1952 | 4 | 18.5 | 25.5 | 18 | |
| 21 | 34 | González Rodríguez, Rubén | 0 | 0 | 4 | 18.5 | 25.5 | 14 | ||
| 22 | 31 | Couto González, Rafael | 1811 | 1793 | 4 | 17 | 24 | 13 | ||
| 23 | 19 | Rial Rodríguez, Eduardo | V Centenario | 0 | 1762 | 4 | 17 | 23 | 16 | |
| 24 | 11 | Rodríguez Tojeira, José Angel | 1804 | 1774 | 4 | 16.5 | 25 | 16 | ||
| 25 | 24 | Abeledo Martínez, Pedro M. | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | 13 | ||
| 26 | 53 | Verde Santiago, Guillermo | s14 | Albatros | 0 | 0 | 4 | 13.5 | 18.5 | 14 |
| 27 | 49 | Rodríguez Alleres, Samuel | s14 | 0 | 0 | 3.5 | 21 | 28.5 | 17 | |
| 28 | 51 | Rodríguez Reboredo, Ángel | s14 | 0 | 0 | 3.5 | 19.5 | 28 | 15.5 | |
| 29 | 25 | Bello Blanco, Ramón | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 21.5 | 12.5 | ||
| 30 | 26 | Castro Alonso, Antonio | s14 | Albatros | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 29.5 | 16 |
| 31 | 28 | Díaz Rodríguez, Saúl | s14 | Albatros | 0 | 0 | 3 | 17.5 | 25.5 | 13 |
| 32 | 40 | Lomba González, Daniel | s14 | 0 | 0 | 3 | 17.5 | 24.5 | 10 | |
| 33 | 30 | Fernández Pereiro, Alfonso | s14 | Xadrez Ponteareas | 0 | 0 | 3 | 17.5 | 23 | 12 |
| 34 | 33 | González Rodríguez, Roberto | s14 | Albatros | 0 | 0 | 3 | 17.5 | 22 | 12 |
| 35 | 38 | Grande Palacios, Ana | s14 | 0 | 0 | 3 | 14.5 | 18.5 | 11 | |
| 36 | 22 | Domínguez Certal, Darío | Xadrez Ponteareas | 0 | 1465 | 3 | 14 | 20 | 11 | |
| 37 | 47 | Portela Rodríguez, Thais | s14 | Albatros | 0 | 0 | 3 | 14 | 19.5 | 11 |
| 38 | 29 | Domínguez de la Fuente, José Antonio | s14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 7 | |
| 39 | 41 | Lomba Lomba, Nestor | s14 | Albatros | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 15 | 10 |
| 40 | 39 | Lomba Baz, Antonio Jesús | Albatros | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 26 | 12.5 | |
| 41 | 36 | González Villa, Xabier | s14 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 | 18.5 | 10.5 | |
| 42 | 48 | Reboredo Diego, Carlos | s14 | Albatros | 0 | 0 | 2.5 | 13 | 17 | 11.5 |
| 43 | 42 | Martínez Pena, Víctor | s14 | Albatros | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 23.5 | 9 |
| 44 | 32 | García Díaz, Germán | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | 9 | ||
| 45 | 37 | González Villa, Roi | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 5 | ||
| 46 | 43 | Martínez Penas, Carlos | s14 | Albatros | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.5 | 3 |
| 47 | 54 | Verde Santiago, Carlos | s14 | Albatros | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 14.5 | 7 |
| 48 | 27 | Coello, Marcos | 0 | 0 | 1.5 | 15.5 | 22.5 | 9.5 | ||
| 49 | 44 | Moreno De la Fuente, María | s14 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 18.5 | 3 | |
| 50 | 50 | Rodríguez Pérez, David | s14 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 19 | 5 | |
| 51 | 35 | González Uris, Antonio | s14 | Albatros | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 6 |
| 52 | 46 | Pérez Fernández, Marcos | s14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| 53 | 45 | Otero Ramírez, Ángel Ramón | Marín | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| 54 | 21 | Miniño Diego, Jose | Albatros | 0 | 1576 | 0 | 2.5 | 5.5 | 0 | |
| 55 | 9 | Santiago Pereira, Miguel Angel | Marín | 1906 | 1941 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
Patrocinan:

Organiza:

Club/Escola de Xadrez A Guarda
Web Oficial/Máis info:
http://www.xadrezalbatros.com/