
Campionato Galego Sub 16
Hotel Scala, en Padrón. A Coruña 15 ao 21 de marzo de 2008
Partidas Directo | Web Oficial
Campión: Miguel Millán Soto | Campiona: Henar Lorenzo Serrano
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Millan Soto Miguel | 1829 | ESP | C. Ferrolano | 6½ | 32½ | 38½ | 29½ |
| 2 | 1 | Vila Gonzalez Daniel | 1996 | ESP | U. Vigo | 6½ | 32 | 38½ | 32 |
| 3 | 5 | Escudeiro Tilve Ramon | 1893 | ESP | E.X. Pontevedra | 6½ | 29½ | 36 | 29½ |
| 4 | 2 | Alonso Macias Victor | 1977 | ESP | Karpov | 6 | 34 | 40½ | 30 |
| 5 | 3 | Gomez Dominguez Xavier | 1960 | ESP | Casa Xuventude | 6 | 31 | 37 | 29 |
| 6 | 7 | Portela Gonzalez Adrian | 1870 | ESP | Karpov | 6 | 28½ | 34 | 27½ |
| 7 | 13 | Lorenzo Serrano Henar | 1714 | ESP | A. Boveda | 5½ | 32½ | 39 | 29 |
| 8 | 70 | Perez Dominguez David | 0 | ESP | Lucena | 5½ | 31½ | 37½ | 26 |
| 9 | 10 | Gallego Martin Miguel | 1804 | ESP | Villa de Bouzas | 5½ | 29½ | 36 | 27½ |
| 10 | 8 | Alonso Caamano Ruben | 1851 | ESP | U. Vigo | 5½ | 29½ | 35½ | 27 |
| 11 | 12 | Lopez Grana Carmen | 1725 | ESP | C. Ferrolano | 5½ | 29 | 35 | 25½ |
| 12 | 4 | Otero Nogueira Brais | 1925 | ESP | U. Vigo | 5½ | 26½ | 32 | 24½ |
| 14 | Aguirre Alvarez Marina | 1701 | ESP | U. Vigo | 5½ | 26½ | 32 | 24½ | |
| 14 | 11 | Roca Rivera Alejandro | 1728 | ESP | C. X. Naron | 5½ | 24½ | 31 | 25 |
| 15 | 15 | Gomez Dieguez David | 1698 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 29½ | 36 | 26 |
| 16 | 17 | Cascallar Taboada Diego | 1650 | ESP | Fontecarmoa | 5 | 28 | 34½ | 24½ |
| 17 | 21 | Rey Malde Henrique | 1558 | ESP | C. Ferrolano | 5 | 28 | 34 | 22 |
| 18 | 31 | Larrosa Villanueva Uxia | 1491 | ESP | A. Boveda | 5 | 27 | 32½ | 22½ |
| 19 | 26 | Carballo Noya Miguel | 1616 | ESP | A. Boveda | 5 | 26 | 32½ | 22½ |
| 20 | 27 | Pedreira Giralda Francisco | 1598 | ESP | E. Sigras | 5 | 26 | 31½ | 21½ |
| 21 | 16 | Gonzalez Carro Victor | 1668 | ESP | A. Boveda | 5 | 25½ | 31½ | 24 |
| 22 | 30 | Lomba Gonzalez Sergio | 1505 | ESP | Albatros | 5 | 25½ | 31½ | 21 |
| 23 | 25 | Rivera Couce Aday | 1497 | ESP | Grupo Bazan | 5 | 24½ | 30½ | 22½ |
| 24 | 20 | Sanchez Gabin Aranzazu | 1564 | ESP | E. Ferrola | 5 | 23 | 29 | 22½ |
| 25 | 41 | Montans Lopez Adrian | 1321 | ESP | Fontecarmoa | 5 | 22½ | 27½ | 18½ |
| 26 | 6 | Lopez Garrido Daniel | 1872 | ESP | Xadrez Ourense | 4½ | 30½ | 37 | 26½ |
| 27 | 24 | Gil Fernandez Juan Jose | 1511 | ESP | Xadrez Ourense | 4½ | 30 | 36 | 24 |
| 28 | 46 | Ausin Neira David | 0 | ESP | C. Ferrolano | 4½ | 29½ | 36 | 20½ |
| 29 | 18 | Carreira Casais Anxo | 1591 | ESP | CDU | 4½ | 29 | 35 | 26 |
| 30 | 22 | Palacios Gonzalez Miguel | 1541 | ESP | E.X. Pontevedra | 4½ | 25½ | 32 | 19½ |
| 31 | 69 | Otero Perez Javier | 0 | ESP | Fontecarmoa | 4½ | 22½ | 27 | 17 |
| 32 | 33 | Fernandez Ansuar Borja | 1462 | ESP | E. Luguesa Xadrez | 4 | 27 | 33½ | 21½ |
| 33 | 19 | Cruz Guerra Samuel | 1576 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 26½ | 33 | 23 |
| 34 | 40 | Dominguez Rodriguez Luis Manue | 1355 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 26½ | 32 | 21 |
| 35 | 28 | Vieites Perez Jacobo | 1586 | ESP | CDU | 4 | 26 | 32 | 19½ |
| 36 | 77 | Roma Barge Luis | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 26 | 31½ | 20 |
| 37 | 29 | Alvarez Dominguez Breixo | 1512 | ESP | Laroca | 4 | 26 | 31½ | 18½ |
| 38 | 37 | Varela Fernandez Andres | 1375 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 25½ | 31 | 21½ |
| 39 | 39 | Rodriguez Reboredo Sara | 1365 | ESP | Albatros | 4 | 25 | 30 | 19½ |
| 40 | 76 | Rodriguez Vazquez Alba | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 25 | 30 | 18 |
| 41 | 23 | Abal Cores Christian | 1539 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 24 | 29½ | 20 |
| 42 | 34 | Formoso Leal Laura | 1460 | ESP | C.X. Naron | 4 | 24 | 29½ | 19 |
| 43 | 38 | Paz Perez Santiago | 1367 | ESP | C.X. Naron | 4 | 24 | 29 | 18½ |
| 44 | 42 | Vazquez Silva Andres Miguel | 1292 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 22½ | 29 | 13½ |
| 45 | 81 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | ESP | C. Valga | 4 | 22½ | 27½ | 16 |
| 46 | 36 | Rodriguez Varela Ruben | 1438 | ESP | C.X. Naron | 4 | 21 | 26 | 17½ |
| 47 | 71 | Perez Dominguez Marcos | 0 | ESP | Lucena | 4 | 21 | 26 | 17 |
| 48 | 35 | Marino Gonzalez Alejandro | 1459 | ESP | E. Ferrola | 4 | 21 | 26 | 16 |
| 49 | 65 | Moreira Goris Raul | 0 | ESP | X. Portas | 4 | 21 | 26 | 13 |
| 50 | 75 | Rodriguez Lopez Alberto | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 21 | 25 | 15½ |
| 51 | 48 | Berridi Solla Felix | 0 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 20 | 26 | 14 |
| 52 | 62 | Luaña Louzao Jacobo | 0 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 20 | 25 | 11 |
| 53 | 32 | Sabuz Forneiro Martin | 1470 | ESP | Xadrez Ourense | 3½ | 23½ | 28½ | 19 |
| 54 | 66 | Mosquera Lois David | 0 | ESP | CDU | 3½ | 23½ | 28½ | 16½ |
| 55 | 72 | Perez Pardo Ricardo | 0 | ESP | Circulo de las Artes | 3½ | 23½ | 28½ | 16 |
| 56 | 60 | Gonzalez Enriquez Borja | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3½ | 23½ | 28½ | 14 |
| 57 | 83 | Vilaplana Baz German | 0 | ESP | Albatros | 3½ | 22 | 27 | 16 |
| 58 | 56 | Garcia Paz Martin | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3½ | 22 | 27 | 12 |
| 59 | 58 | Gavilanes Limia Carmen | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3½ | 21½ | 26½ | 13 |
| 60 | 80 | Suarez Perez Pablo | 0 | ESP | Xiria | 3½ | 21 | 26½ | 12 |
| 61 | 54 | Fernandez Lopez Ivan | 0 | ESP | E. Luguesa Xadrez | 3½ | 20 | 25½ | 12½ |
| 62 | 57 | Garrido Rodriguez Ruben | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 3 | 24½ | 29½ | 15 |
| 63 | 59 | Gil Lopez Simon | 1341 | ESP | CDU | 3 | 22½ | 27 | 15 |
| 64 | 53 | Domingues Rodriguez Adrian | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 3 | 21½ | 26½ | 14 |
| 65 | 47 | Becerra Nieves Miguel | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 21 | 26 | 13 |
| 66 | 49 | Betanzos Jamardo Adrian | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3 | 20½ | 26 | 12 |
| 67 | 45 | Ansede Taboada Adrian | 0 | ESP | E. Ferrola | 3 | 18 | 23½ | 6 |
| 68 | 82 | Vazquez Alvarez Diego | 0 | ESP | E. Luguesa Xadrez | 2½ | 23½ | 28½ | 13 |
| 69 | 44 | Amil Insua Anxo | 0 | ESP | Marquiño | 2½ | 22½ | 28½ | 11½ |
| 70 | 64 | Miguens Blanco Gabriel | 0 | ESP | Concello Valga | 2½ | 19 | 23½ | 12 |
| 71 | 67 | Oro Coello Anton | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 2½ | 17½ | 22½ | 12 |
| 72 | 50 | Campos Nieto Pablo Alexandre | 0 | ESP | C. Xuventude | 2½ | 16½ | 20½ | 6½ |
| 73 | 52 | De Neira Pardo Alfonso | 0 | ESP | E. Luguesa Xadrez | 2 | 21 | 26½ | 11½ |
| 74 | 51 | Castaneda Perez Sabela | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 2 | 19½ | 25 | 10 |
| 75 | 61 | Llerena Potel Sergio | 0 | ESP | Concello Valga | 2 | 19 | 24 | 7 |
| 76 | 68 | Osorio Alvarez Mario | 0 | ESP | Casa Xuventude | 2 | 15½ | 18½ | 8½ |
| 77 | 43 | Abeal Adham Adrian | 0 | ESP | C. Ferrolano | 2 | 15 | 21 | 5 |
| 78 | 79 | Sixto Puente Eloy | 0 | ESP | 1½ | 20 | 24 | 10 | |
| 79 | 73 | Perez Rodriguez Martin | 0 | ESP | Casa Xuventude | 1½ | 15½ | 20 | 5½ |
| 80 | 63 | Matos Zas Manuel | 0 | ESP | 1 | 21 | 26 | 4 | |
| 81 | 74 | Raño Conde Clara | 0 | ESP | Fontecarmoa | 1 | 14 | 18 | 5 |
| 82 | 55 | Francisco Perez Jorge Alberto | 0 | ESP | A. Boveda | 0 | 24 | 28 | 0 |
| 78 | Rozas Liñares Esteban | 0 | ESP | CDU | 0 | 24 | 28 | 0 |
Datos Técnicos:
Ritmo de xogo:1 h. 30 min. + 30 seg. / mov.
Árbitro Categoría Sub-16: D. Juan Vicente Rodríguez Rey
Desenrolo / Roldas:
1ª rolda 10:00 h. 15-03-08 Sábado
2ª rolda 17:00 h. 15-03-08 Sábado
3ª rolda 10:00 h. 16-03-08 Domingo
4ª rolda 17:00 h. 16-03-08 Domingo
5ª rolda 10:00 h. 17-03-08 Luns
6ª rolda 17:00 h. 17-03-08 Luns
7ª rolda 10:00 h. 18-03-08 Martes
8ª rolda 16:00 h. 18-03-08 Martes