
Campionato Galego Absoluto
Hotel Scala, en Padrón. A Coruña 15 ao 21 de marzo de 2008
Partidas Directo | Web Oficial
Campión: Pablo García Castro | Campiona: Iria Ares Campo | Veteráns: Joaquín Bello
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Garcia Castro Pablo | 2380 | ESP | U. Vigo | 6 | 23½ | 29½ | 25½ |
| 2 | 7 | Lorenzo Duran Marcos | 2229 | ESP | Liceo Ourense | 6 | 22 | 28 | 23 | |
| 3 | 3 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2285 | ESP | U. Vigo | 5½ | 21 | 27 | 25 |
| 4 | 2 | FM | Pena Gomez Manuel | 2294 | ESP | U. Vigo | 5 | 23½ | 29½ | 24 |
| 5 | 6 | Senlle Caride Miguel | 2237 | ESP | U. Vigo | 5 | 22 | 28 | 22½ | |
| 6 | 5 | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | 2242 | ESP | Arteixo | 5 | 20½ | 25½ | 20½ | |
| 7 | 11 | Fojo Pinon Alejandro | 2088 | ESP | Sta M. Carranza | 5 | 19 | 25 | 21 | |
| 8 | 10 | Ferreiro Pailos Alejandro | 2112 | ESP | Arteixo | 4½ | 24 | 30 | 22½ | |
| 9 | 9 | Fernandez Losada Daniel | 2173 | ESP | C.D.U. | 4½ | 21½ | 27½ | 20½ | |
| 10 | 8 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2224 | ESP | Padron | 4½ | 21½ | 27 | 19½ |
| 11 | 17 | Ares Campo Iria | 1987 | ESP | A. Boveda | 4½ | 19½ | 25½ | 20 | |
| 12 | 14 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 2006 | ESP | Liceo Ourense | 4½ | 18 | 24 | 16½ | |
| 13 | 18 | Susavilla Muåiz Antonio | 1954 | ESP | 4½ | 17½ | 23 | 16½ | ||
| 14 | 23 | Devesa Raris Victor Hugo | 1903 | ESP | Padron | 4 | 19 | 25 | 15½ | |
| 15 | 13 | Carril Garcia Luis | 2028 | ESP | S. Familia | 4 | 18½ | 23½ | 17 | |
| 16 | 12 | Saboride Bua Jorge | 2043 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 18½ | 23½ | 16 | |
| 17 | 35 | Llamas Silveira Daniel | 1448 | ESP | Xiria | 4 | 18 | 22½ | 15 | |
| 18 | 20 | Salgado Gonzalez Julio | 1924 | ESP | V. de Bouzas | 4 | 17½ | 23½ | 17 | |
| 19 | 22 | Perez Diaz Francisco Jose | 1910 | ESP | Grupo Bazan | 4 | 17 | 21½ | 16 | |
| 20 | 45 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | ESP | Agora | 3½ | 18 | 22½ | 12 | |
| 21 | 21 | Beltran Ortiz Edda Georgina | 1921 | ESP | C.D.U. | 3½ | 17½ | 22½ | 15½ | |
| 22 | 49 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3½ | 17½ | 22 | 13½ | |
| 23 | 27 | Lopez Lopez Juan Manuel | 1733 | ESP | S. Familia | 3½ | 16 | 20½ | 12 | |
| 24 | 19 | Lago Fernandez Fernando | 1946 | ESP | Marquiño | 3½ | 15½ | 20½ | 13½ | |
| 25 | 28 | Devesa Raris Lorena | 1728 | ESP | Padron | 3½ | 15 | 20 | 13 | |
| 26 | 41 | Farto Orozco David | 0 | ESP | 3½ | 15 | 19½ | 11½ | ||
| 27 | 33 | Hevia Sieira Alberto | 1910 | ESP | Rianxo | 3½ | 14½ | 19 | 10½ | |
| 28 | 4 | Casares Cabanas Carlos | 2251 | ESP | C. De las Artes | 3 | 18 | 23½ | 16 | |
| 29 | 15 | Pose Garcia Jose Manuel | 1994 | ESP | Xiria | 3 | 17½ | 22½ | 14 | |
| 30 | 24 | Argibay Fontan Santiago | 1872 | ESP | Karpov | 3 | 16 | 21 | 9 | |
| 31 | 34 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 1798 | ESP | Marquiño | 2½ | 18 | 22½ | 11½ | |
| 32 | 42 | Fernandez Gonzalez Marcos | 0 | ESP | S. Familia | 2½ | 15 | 19 | 10½ | |
| 33 | 31 | Maneiro Blanco Jose | 1655 | ESP | Fontecarmoa | 2½ | 14½ | 20½ | 10 | |
| 34 | 47 | Koncke Pizzorno Gonzalo | 0 | URU | Padron | 2½ | 13½ | 17½ | 7½ | |
| 35 | 40 | Chen Lin Yan Qing | 0 | ESP | C. Ferrola | 2½ | 11 | 15½ | 6½ | |
| 36 | 37 | Bedoya Ramos Hector Mario | 0 | ESP | Najdorf | 2 | 18 | 24 | 12 | |
| 37 | 43 | Fernandez Pombo Carlos | 0 | ESP | D. De las Artes | 2 | 15½ | 20 | 8½ | |
| 38 | 25 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1840 | ESP | 2 | 14½ | 20 | 9 | ||
| 39 | 46 | Grandio Garcia Omar | 0 | ESP | C. De las Artes | 2 | 14½ | 18½ | 10½ | |
| 40 | 44 | Freire Boujan Carlos | 0 | ESP | C. De las Artes | 2 | 12 | 16½ | 5 | |
| 41 | 50 | Suarez Munoz Miguel | 0 | ESP | E. Ferrola | 1½ | 14 | 19 | 8 | |
| 42 | 38 | Camba Barreiro Angel | 0 | ESP | 1 | 16 | 20½ | 7 | ||
| 43 | 30 | Barral Barreiro Pablo | 1690 | ESP | V. de Bouzas | ½ | 11 | 16 | 3 | |
| 44 | 16 | Florez Rodriguez Diego | 1988 | ESP | C. De las Artes | 0 | 17½ | 21 | 0 | |
| 26 | Lopez Malde Manuel | 1817 | ESP | S. Familia | 0 | 17½ | 21 | 0 | ||
| 29 | Rodriguez Dominguez Ramon | 1706 | ESP | 0 | 17½ | 21 | 0 | |||
| 32 | Sousa Barreiro Bieito | 1523 | ESP | Lucena | 0 | 17½ | 21 | 0 | ||
| 48 | Lopez Caamano Jose Manuel | 0 | ESP | Agora | 0 | 17½ | 21 | 0 | ||
| 49 | 36 | Barcelo Garcia Angel | 0 | ESP | 0 | 14 | 19 | 0 | ||
| 50 | 39 | Castellano Mendez Valentin | 0 | ESP | 0 | 11 | 15 | 0 |
Datos Técnicos:
Ritmo de Xogo: 1 h. 30 min. + 30 seg. / mov
Árbitro Principal: Lukas Iruretagoiena Pascual
Suplente 1º: D. Antonio Villar Nieves
Suplente 2º: D. Manuel Rodríguez Lamas
Desenrolo / Roldas:
1ª rolda 17:00 h. 15-03-08 Sábado
2ª rolda 17:00 h. 16-03-08 Domingo
3ª rolda 17:00 h. 17-03-08 Luns
4ª rolda 17:00 h. 18-03-08 Martes
5ª rolda 17:00 h. 19-03-08 Mércores
6ª rolda 17:00 h. 20-03-08 Xoves
7ª rolda 10:00 h. 21-03-08 Venres