26 Julio al 2 de Agosto de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18
FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (477) | VISOR
Desarrollo:
Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | sexo | Pts. | D1 | D2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Salgado Lopez Ivan | Gal | 8,0 | 54,5 | 39,5 | |
| 2 | FM | Recuero Guerra David | Ast | 8,0 | 53,0 | 40,5 | |
| 3 | IM | Vila Gazquez Xavier | Cat | 7,0 | 56,0 | 38,0 | |
| 4 | FM | Alonso Rosell Alvar | Cat | 6,5 | 53,5 | 36,0 | |
| 5 | FM | Cabrera Trujillo Jorge | Can | 6,5 | 52,5 | 36,5 | |
| 6 | Camacho Collados Marcos | And | 6,5 | 52,5 | 34,0 | ||
| 7 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | Mad | 6,5 | 48,5 | 32,5 | |
| 8 | Chueca Forcen Alberto | Ara | 6,5 | 45,5 | 29,5 | ||
| 9 | Moreno Gracia Daniel | Ara | 6,0 | 53,0 | 34,0 | ||
| 10 | Hernandez Leon Alberto | Can | 6,0 | 50,0 | 32,5 | ||
| 11 | Garcia Blanco Omar | Can | 6,0 | 48,5 | 32,0 | ||
| 12 | FM | Arribas Lopez Angel | Mad | 6,0 | 48,0 | 31,5 | |
| 13 | Fernandez Borrego Pablo | Gal | 6,0 | 47,5 | 32,5 | ||
| 14 | Garcia Moreno Carlos | Ctm | 6,0 | 47,0 | 31,5 | ||
| 15 | Gago Padreny Ignacio | Mad | 6,0 | 47,0 | 31,0 | ||
| 16 | Dominguez Pons Eric | Cat | 6,0 | 47,0 | 29,0 | ||
| 17 | WIM | Robles Garcia Claudia | m | And | 6,0 | 45,0 | 31,0 |
| 18 | Hernandez Munoz Antonio | And | 6,0 | 43,5 | 29,5 | ||
| 19 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | m | And | 6,0 | 40,5 | 26,5 |
| 20 | FM | Valmana Canto Jaime | Val | 5,5 | 49,5 | 31,0 | |
| 21 | Gil Quilez David | Ctm | 5,5 | 49,0 | 31,5 | ||
| 22 | Varona Poncela Tomas | Cnt | 5,5 | 49,0 | 29,5 | ||
| 23 | Barbero Senidic Alejandro | Cat | 5,5 | 46,0 | 30,0 | ||
| 24 | Ladron De Guevara Pinto Fermin | And | 5,5 | 43,0 | 26,0 | ||
| 25 | De Nacimiento Montano Antonio | Ext | 5,5 | 42,5 | 26,0 | ||
| 26 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | Mad | 5,5 | 41,0 | 28,0 | ||
| 27 | Sanchez Ibern Eric | Cat | 5,5 | 41,0 | 25,5 | ||
| 28 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | And | 5,5 | 40,5 | 25,5 | ||
| 29 | Diaz Herrero Alvaro | Eus | 5,0 | 47,5 | 31,0 | ||
| 30 | Senlle Caride Miguel | Gal | 5,0 | 47,5 | 30,5 | ||
| 31 | FM | Espinosa Aranda Angel | Ctm | 5,0 | 46,0 | 28,0 | |
| 32 | FM | Mestre Bellido Hector | Cat | 5,0 | 44,5 | 28,5 | |
| 33 | Arce Calva Elvira | m | Cnt | 5,0 | 44,5 | 27,0 | |
| 34 | Herrera Reyes Jose Antonio | Can | 5,0 | 44,0 | 27,0 | ||
| 35 | Vila Gonzalez Daniel | Gal | 5,0 | 44,0 | 26,0 | ||
| 36 | Pintor Munoz Antonio | And | 5,0 | 43,5 | 29,0 | ||
| 37 | Galvan Ruiz Mario | Can | 5,0 | 43,5 | 27,0 | ||
| 38 | Rodriguez Lorenzo Yadira | m | Can | 5,0 | 43,5 | 27,0 | |
| 39 | Ribas Gomez Diego | Ctl | 5,0 | 43,0 | 26,0 | ||
| 40 | Juez Villar Erik | Eus | 5,0 | 43,0 | 23,5 | ||
| 41 | Rodrigo Yanguas Maria | m | Mad | 5,0 | 42,5 | 27,0 | |
| 42 | Galan Martin Pedro Juan | Ext | 5,0 | 42,0 | 26,0 | ||
| 43 | Hernandez Leon Sergio | Can | 5,0 | 41,5 | 27,0 | ||
| 44 | Velandrino Gomez Maria Cielo | m | And | 5,0 | 41,0 | 25,0 | |
| 45 | Rodriguez Perez Angel Mariano | And | 5,0 | 40,5 | 24,0 | ||
| 46 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | And | 5,0 | 37,5 | 20,5 | ||
| 47 | Marrero Falcon Hector | Can | 5,0 | 35,0 | 22,0 | ||
| 48 | Jimenez Serna Alvaro | Cnt | 4,5 | 45,5 | 24,0 | ||
| 49 | Galan Martin Alejandro | Ext | 4,5 | 45,0 | 23,0 | ||
| 50 | Pintor Munoz Francisco | And | 4,5 | 44,5 | 24,5 | ||
| 51 | Alshameary Puente Ismael | And | 4,5 | 42,5 | 22,0 | ||
| 52 | Cucarella Montell Angels | m | Val | 4,5 | 42,5 | 21,0 | |
| 53 | Olmo Vega Diego | Eus | 4,5 | 41,0 | 22,5 | ||
| 54 | Sanz Rodero Mikel | Eus | 4,5 | 40,5 | 25,0 | ||
| 55 | Riera Morilla Elizabeth | m | Cat | 4,5 | 40,5 | 18,0 | |
| 56 | Castellano Egea Einar | Cat | 4,5 | 39,5 | 23,0 | ||
| 57 | Garro Beraza Haritz | Eus | 4,5 | 39,5 | 22,5 | ||
| 58 | Pueyo Burrell David | Cat | 4,5 | 39,5 | 21,0 | ||
| 59 | Jimenez Capilla Martin R | And | 4,5 | 39,5 | 20,5 | ||
| 60 | Martinez Salas Imanol | Nav | 4,5 | 38,5 | 23,5 | ||
| 61 | Lopez Paniego Noel | Mad | 4,5 | 36,5 | 20,0 | ||
| 62 | Labena Bernal Antonio | Ara | 4,5 | 36,5 | 19,5 | ||
| 63 | Jimenez Lupianez Laura | m | And | 4,5 | 34,5 | 17,5 | |
| 64 | Aboy Nieto Pablo | Gal | 4,0 | 44,0 | 20,0 | ||
| 65 | Jimenez Capilla Jose Alfonso | And | 4,0 | 42,5 | 25,0 | ||
| 66 | Marcos Pinto Luis | Ast | 4,0 | 42,0 | 24,0 | ||
| 67 | Calle Moreau Jose Domingo | And | 4,0 | 42,0 | 20,5 | ||
| 68 | Perez Castellano Susana | m | Can | 4,0 | 41,5 | 23,0 | |
| 69 | Picazo Lopez Ignacio | Ctm | 4,0 | 41,0 | 20,5 | ||
| 70 | Torres Leao-Coelho Ana | m | Mad | 4,0 | 39,0 | 18,0 | |
| 71 | Perez Malvido Javier | Gal | 4,0 | 37,5 | 20,0 | ||
| 72 | Mougan Gonzalez Santiago | Gal | 4,0 | 37,5 | 15,5 | ||
| 73 | Cubillo Munoz Miguel | Ctm | 4,0 | 35,5 | 18,5 | ||
| 74 | Ruiz De La Torre Perez Cristin | m | Rio | 4,0 | 35,5 | 18,5 | |
| 75 | Ortega Sanchez Ainhoa | m | Mad | 4,0 | 30,5 | 14,0 | |
| 76 | Samaniego Alonso Sergio | Ctl | 4,0 | 28,5 | 15,0 | ||
| 77 | Tirapo Larcuen Ana | m | Ara | 3,5 | 41,0 | 19,5 | |
| 78 | Rasskin Friederichs Ivan | Ctm | 3,5 | 39,0 | 19,5 | ||
| 79 | Renilla Merchan Andres | Cnt | 3,5 | 38,0 | 19,5 | ||
| 80 | Escobar Figueroa Sandra | m | Cat | 3,5 | 38,0 | 15,5 | |
| 81 | Pons Abenza Alejandro | Mur | 3,5 | 36,5 | 15,5 | ||
| 82 | Tarin Casado Francisco | Mad | 3,5 | 35,5 | 20,0 | ||
| 83 | Zapata Lopez Julio | Mur | 3,5 | 35,5 | 17,5 | ||
| 84 | Sanchez Garcia Laura | m | Ctm | 3,5 | 35,5 | 17,0 | |
| 85 | Carnero Rodriguez Sergio | Ctl | 3,5 | 34,5 | 15,5 | ||
| 86 | Sousa Barreiro Bieito | Gal | 3,5 | 34,0 | 16,0 | ||
| 87 | Cuetos Lolo Nekane | m | Eus | 3,5 | 33,5 | 14,5 | |
| 88 | Crespo Ramos Maria | m | Ext | 3,5 | 33,5 | 13,5 | |
| 89 | Almagro Guardia Elena | m | And | 3,0 | 39,5 | 17,5 | |
| 90 | Villanueva Arguinberri Bruno | Eus | 3,0 | 38,0 | 17,0 | ||
| 91 | Sebastian Enesco Alex | Mad | 3,0 | 37,0 | 16,0 | ||
| 92 | Charro Calvo Jesus | Ctl | 3,0 | 33,5 | 14,5 | ||
| 93 | Marin Benito Carla | m | Cat | 3,0 | 32,0 | 16,0 | |
| 94 | Talegon Rodriguez Victor | Ctl | 3,0 | 26,0 | 10,0 | ||
| 95 | Gabaldon Martinez Cristina | m | Ctm | 3,0 | 25,5 | 8,5 | |
| 96 | Delgado Corral Miguel | Rio | 2,5 | 39,0 | 14,0 | ||
| 97 | Pelegri Florit Alex | Bal | 2,5 | 33,5 | 12,0 | ||
| 98 | Gabaldon Martinez Blanca | m | Ctm | 2,5 | 29,5 | 12,0 | |
| 99 | Rodriguez Baldor David | Cnt | 2,5 | 29,5 | 8,5 | ||
| 100 | Serrano Alonso Iraia | m | Nav | 2,5 | 29,0 | 9,5 | |
| 101 | Perez Munoz Jorge | Rio | 2,5 | 24,5 | 5,5 | ||
| 102 | Talegon Rodriguez Maria | m | Ctl | 2,0 | 32,0 | 11,5 | |
| 103 | Elexpe Bastida Oscar | Rio | 2,0 | 32,0 | 8,0 | ||
| 104 | Garcia Gonzalez Mario | Ctl | 2,0 | 29,5 | 6,5 | ||
| 105 | Perez Sanchez Maria | m | Mur | 1,5 | 28,5 | 5,0 | |
| 106 | Balbas Calvo Alexandra | m | Gal | 1,5 | 28,0 | 7,0 |
Datos:
Calendario de la Competición:
Sábado 26 de julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 27 de julio : (2 rondas). 1ª ronda 10.00 h .2ª ronda 17.00 h
Lunes 28 de julio : (1 ronda). 3ª ronda 10.00 h
Martes 29 de julio : (2 ronda). 4ª ronda 10.00 h .5ª ronda 17.00 h
Miércoles 30 de julio : (1 ronda). 6ª ronda 10.00 h
Jueves 31 de julio : (1 ronda). 7ª ronda 10.00 h
Viernes 1 de agosto : (1 ronda). 8ª ronda 10.00 h
Sábado 2 de agosto : (1 ronda). 9ª ronda 9.30 h. Clausura, entrega de premios.
Datos técnicos:
| Organizador | Club Xadrez Padrón-Federación Galega-FEDA |
|---|---|
| Director del Torneo | Antonio Espiñeira Cajaraville |
| Árbitro principal | AI Mikel Larreategi Arana |
| Árbitro | Francisco Javier Ogando González |
| Sede | Padrón. A Coruña |
| Fecha | 27 julio al 2 de agosto de 2008 |
Información:
Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com
Organizan, Patrocinan y Colaboran:
Sitios Web Oficiales: